SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

Artikel

RT RW

21 Agustus 2022 11:05:55  Admin Ngale  878 Kali Dibaca 

DAFTAR NAMA KETUA RT/RW

MASA JABATAN 2021 s/d 2026

DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

 

No Dusun RT No dan Tanggal SK Nama Ketua RT
1 Ngale 001 188/21/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SHOLICHIN
2 Ngale 002 188/22/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 IMAM HANAFI
3 Ngale 003 188/23/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 DANANG DWI CAHYO
4 Ngale 004 188/24/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUNADI 
5 Ngale 005 188/25/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUDARSONO
6 Ngale 006 188/26/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SISWANTO
7 Ngale 007 188/27/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 HARI SUNARDI
8 Ngale 008 188/28/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 MUSYAFA'
9 Ngale 009 188/29/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGENG TRISNOWO
10 Ngale 010 188/30/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SAMSUDIN
11 Ngale 011 188/31/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 ALFAN FARIDUDDIN GHULAM
12 Ngale 012 188/32/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 RUSMIN SUBAGYO
13 Ngale 013 188/33/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGIARTO
14 Ngale 014 188/34/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 WIDODO
15 Ngale 015 188/35/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SOBIRIN
16 Ngale 016 188/36/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUTRISNO
17 Kalang 001 188/37/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 AGUS PURWANTO
18 Kalang 002 188/38/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUTRISNO
19 Kalang 003 188/39/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 DARYANTO
20 Kalang 004 188/40/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUNARTO
21 Kalang 005 188/41/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 KASMADI
22 Kalang 006 188/42/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUMARNO
23 Kalang 007 188/43/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 MISLAN
24 Kalang 008 188/44/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUTARNO
25 Pramesan 001 188/45/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUWARNO
26 Pramesan 002 188/46/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUKARMAN
27 Pramesan 003 188/47/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SRI HADI DODIK WIDIARTO
28 Pramesan 004 188/48/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 GALIH PAMUNGKAS
29 Pramesan 005 188/49/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 NARYO
30 Pramesan 006 188/50/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUYANTO
31 Pramesan 007 188/51/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 MUSTAKIM
32 Pramesan 008 188/52/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 KATENO
33 Pramesan 009 188/53/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 INDRO
34 Jambe Lor 001 188/54/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 RUSMANTO
35 Jambe Lor 002 188/55/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 PURNADI
36 Jambe Lor 003 188/56/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUTARNO
37 Jambe Lor 004 188/57/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 ARIF BUDIANTO
38 Jambe Lor 005 188/58/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SULISTYO UTOMO
39 Jambe Lor 006 188/59/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SANTOSO
40 Jambe Kidul 001 188/60/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 KHOLILURROHMAN
41 Jambe Kidul 002 188/61/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUMALI
42 Jambe Kidul 003 188/62/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 NUR'AINI
43 Jambe Kidul 004 188/63/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 BENY WIDHIANTO NUGROHO
44 Jambe Kidul 005 188/64/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 BUDI SUKARNO
45 Jambe Kidul 006 188/65/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUNARDI
46 Jambe Kidul 007 188/66/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 CHOIRUL MUSTAHIB
47 Jambe Kidul 008 188/67/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGIONO
48 Jambe Kidul 009 188/68/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 TEGUH MULYONO
49 Jambe Kidul 010 188/69/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SURATNI
50 Jambe Kidul 011 188/70/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUWANDI
51 Jambe Kidul 012 188/71/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 WINARTO
52 Jambe Kidul 013 188/72/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUJITO
53 Jambe Kidul 014 188/73/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGIYANTA
54 Blego 001 188/74/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGONO
55 Blego 002 188/75/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUPENO
56 Blego 003 188/76/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUGITO
57 Blego 004 188/77/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 ANDY SULISTYA
58 Blego 005 188/78/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUKATNO
59 Blego 006 188/79/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SRI SUPATMI
60 Blego 007 188/80/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 WASIS 
61 Blego 008 188/81/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 YESI LISTIYO SUNDARI
62 Blego 009 188/82/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUDARMAN
63 Blego 010 188/83/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 VIKA LESTARI
64 Blego 011 188/84/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUKARDI
65 Blego 012 188/85/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SUMARTINI
         
No Dusun RW No dan Tanggal SK Nama Ketua RW
1 Ngale 001 188/86/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 EKO PRASETYO
2 Kalang 002 188/87/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 AMIN SAFRUDIN
3 Pramesan 003 188/88/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 ARIF KURNIAWAN
4 Jambe Lor 004 188/89/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 SENO
5 Jambe Kidul 005 188/90/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 NIAS EDI PRATAMA
6 Blego 006 188/91/404.303.012/2021 tanggal 17 Juni 2021 AGUS JOKO INDARTO

 

 

 

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Ngawi-Solo KM.08
Desa : Ngale
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :